NHL-simulation 2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-simulation 2

Ligue simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Farm Empty
MessageSujet: Farm   Farm I_icon_minitimeMer 24 Aoû - 13:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Ryan Turek R Farm 350792 25 470000 1 70 49 56 61 52 49 38 53 63 58 52 50 58 54 58
Brodie Reid R Farm 350792 23 700000 2 76 46 49 54 73 63 71 52 77 76 47 55 57 63 63
Vladimir Nikiforov R Farm 350792 25 345000 1 51 46 64 48 48 46 55 57 73 65 47 43 53 47 57
James Livingston R Farm 350792 22 180000* 1 46 49 65 59 70 73 71 60 43 60 49 62 53 67 62
Benn Ferriero R Farm 350792 25 700000 4 67 53 69 69 75 60 75 75 67 62 62 69 63 68 69
Cam Macintyre R Farm 350792 27 575000 4 48 36 54 48 46 45 49 59 52 55 48 63 46 46 55


Freddie Hamilton C Farm 350792 21 194499,9* 1 49 46 53 44 60 44 60 60 92 43 46 48 49 49 57
Andrew Desjardins C Farm 350792 26 550000 4 59 58 66 65 67 60 70 70 61 41 44 66 61 64 64
Michael Sgarbossa C Farm 350792 20 135000* 1 39 44 58 35 43 39 47 52 70 51 46 45 47 39 54
Nick Sucharski C Farm 350792 25 360000 1 63 45 65 48 48 57 60 64 67 59 50 46 57 51 59
Marek Viedensky C Farm 350792 22 450000 3 51 43 48 40 49 75 48 48 71 64 46 57 47 54 57


Brandon Mashinter L Farm 350792 24 750000 3 52 68 62 57 56 74 56 62 46 74 50 71 60 62 64
Ilkka Pikkarainen L Farm 350792 31 440000 3 31 17 29 53 44 40 35 21 19 33 22 45 25 45 41
James Marcou L Farm 350792 24 450000 1 49 43 75 49 53 40 53 62 77 74 47 56 55 47 58
A.J. Jenks L Farm 350792 22 90000* 1 53 49 47 46 55 52 56 55 62 65 49 52 49 51 57
John McCarthy L Farm 350792 26 700000 3 56 61 67 64 79 72 73 61 68 59 54 74 61 71 70
Frazer McLaren L Farm 350792 25 575000 1 57 42 70 49 51 68 62 51 37 42 53 70 56 56 59


Ben Shutron D Farm 350792 24 360000 2 55 48 60 68 51 60 53 53 71 62 50 53 54 59 60
Kevin Quick D Farm 350792 24 450000 2 46 50 65 53 61 64 64 54 75 73 58 66 53 59 64
Sean Sullivan D Farm 350792 28 625000 4 55 59 57 70 70 64 70 71 67 55 55 69 57 68 64
Curt Gogol D Farm 350792 21 135000* 1 49 49 49 71 66 58 53 53 32 60 44 63 49 65 57
Nick Petrecki D Farm 350792 23 900000 2 52 60 53 69 66 76 68 60 46 75 50 72 55 70 67
Justin Braun D Farm 350792 25 625000 3 55 59 47 71 71 70 69 76 74 75 49 69 53 70 68


Alex Stalock G Farm 350792 25 800000 1 74 72 74 72 71 75 63 66 74 58 51 65 73 72 70
Thomas Heemskerk G Farm 350792 22 525000 2 70 69 69 68 70 61 58 62 70 31 47 53 69 66 63
J.P. Anderson G Farm 350792 20 135000* 1 52 48 54 64 50 60 56 57 80 45 48 52 51 58 59
Tyson Sexsmith G Farm 350792 23 900000 2 72 72 69 72 73 72 68 58 72 40 51 55 71 72 66
Harri Sateri G Farm 350792 23 450000 2 62 62 73 61 70 63 61 60 74 40 45 55 65 64 64
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» "Roster Farm"

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-simulation 2 :: Equipes :: San Jose Sharks-
Sauter vers: