NHL-simulation 2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-simulation 2

Ligue simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Est

Aller en bas 
AuteurMessage
*Markov79*
Hall Of Fame
Hall Of Fame
*Markov79*


Messages : 22448
Date d'inscription : 03/02/2011

Est Empty
MessageSujet: Est   Est I_icon_minitimeLun 25 Juil - 2:26

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*NJ 82 55 20 2 5 117 ,713 285 199 22,18 80,31 7-2-0-1 31-6-1-3 24-14-1-2
*NYR 82 51 21 1 9 112 ,683 290 225 19,78 83,33 6-4-0-0 30-7-1-3 21-14-0-6
*PHI 82 40 26 3 13 96 ,585 277 258 16,27 84,16 3-5-0-2 23-6-2-10 17-20-1-3
PIT 82 31 37 6 8 76 ,463 233 260 19,55 85,81 3-3-2-2 18-13-4-6 13-24-2-2
NYI 82 28 43 1 10 67 ,409 230 278 17,17 81,27 3-6-1-0 17-19-0-5 11-24-1-5



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*MTL 82 47 27 2 6 102 ,622 281 245 18,71 84,21 8-1-0-1 28-10-0-3 19-17-2-3
*BOS 82 42 28 4 8 96 ,585 273 237 20,58 80,16 3-5-1-1 24-13-2-2 18-15-2-6
*BUF 82 41 32 3 6 91 ,555 266 239 16,81 77,66 6-4-0-0 23-13-3-2 18-19-0-4
OTT 82 25 46 5 6 61 ,372 194 270 14,54 80,57 3-7-0-0 16-19-4-2 9-27-1-4
TOR 82 24 46 3 9 60 ,366 214 282 13,42 80,71 3-5-1-1 16-18-1-6 8-28-2-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*WIN 82 41 28 2 11 95 ,579 262 247 19,54 81,02 5-2-0-3 23-12-2-4 18-16-0-7
*WSH 82 41 30 4 7 93 ,567 295 247 19,76 75,16 3-5-1-1 24-10-2-5 17-20-2-2
CAR 82 40 32 2 8 90 ,549 273 247 12,24 83,23 8-2-0-0 22-13-2-4 18-19-0-4
TB 82 38 32 4 8 88 ,537 266 268 21,27 82,49 3-3-0-4 24-12-1-4 14-20-3-4
FLA 82 27 44 3 8 65 ,396 206 263 12,86 81,60 2-8-0-0 17-20-1-3 10-24-2-5



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*NJ 82 55 20 2 5 117 ,713 285 199 22,18 80,31 7-2-0-1 31-6-1-3 24-14-1-2
*MTL 82 47 27 2 6 102 ,622 281 245 18,71 84,21 8-1-0-1 28-10-0-3 19-17-2-3
*WIN 82 41 28 2 11 95 ,579 262 247 19,54 81,02 5-2-0-3 23-12-2-4 18-16-0-7
*NYR 82 51 21 1 9 112 ,683 290 225 19,78 83,33 6-4-0-0 30-7-1-3 21-14-0-6
*BOS 82 42 28 4 8 96 ,585 273 237 20,58 80,16 3-5-1-1 24-13-2-2 18-15-2-6
*PHI 82 40 26 3 13 96 ,585 277 258 16,27 84,16 3-5-0-2 23-6-2-10 17-20-1-3
*WSH 82 41 30 4 7 93 ,567 295 247 19,76 75,16 3-5-1-1 24-10-2-5 17-20-2-2
*BUF 82 41 32 3 6 91 ,555 266 239 16,81 77,66 6-4-0-0 23-13-3-2 18-19-0-4
CAR 82 40 32 2 8 90 ,549 273 247 12,24 83,23 8-2-0-0 22-13-2-4 18-19-0-4
TB 82 38 32 4 8 88 ,537 266 268 21,27 82,49 3-3-0-4 24-12-1-4 14-20-3-4
PIT 82 31 37 6 8 76 ,463 233 260 19,55 85,81 3-3-2-2 18-13-4-6 13-24-2-2
NYI 82 28 43 1 10 67 ,409 230 278 17,17 81,27 3-6-1-0 17-19-0-5 11-24-1-5
FLA 82 27 44 3 8 65 ,396 206 263 12,86 81,60 2-8-0-0 17-20-1-3 10-24-2-5
OTT 82 25 46 5 6 61 ,372 194 270 14,54 80,57 3-7-0-0 16-19-4-2 9-27-1-4
TOR 82 24 46 3 9 60 ,366 214 282 13,42 80,71 3-5-1-1 16-18-1-6 8-28-2-3


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls2.forumsactifs.com
 
Est
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-simulation 2 :: Corbreille et Archive :: Statistique 2011-2012-
Sauter vers: